top of page
Size Conversion
Lam Wing Sum | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Measurements
Measurements (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hips | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Length | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
The measurements are in centimeters (cm) and refer to actual body measurements.
If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
bottom of page
