top of page
Size Conversion
Lam Wing Sum | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 40 | Men's 46 | Men's 48 |
UK | 10 | 14 | Men's 36 | Men's 38 |
US | 6 | 10 | Men's 36 | Men's 38 |
Japan | 9 | 11 | 2 | 3 |
Measurements
Measurements (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
Hips | 98 | 102 | 92 | 96 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 |
Bust / chest | 90 | 94 | 93 | 109 |
Shoulder | 38 | 40 | 42 | 43 |
The measurements are in centimeters (cm) and refer to actual body measurements.
If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
bottom of page
