top of page
Women's Size Guide
Size Conversion | S/34 | M/38 | L/42 |
---|---|---|---|
Japan | 5 | 11 | 15 |
US | 2 | 6 | 10 |
UK | 6 | 10 | 14 |
EU | 34 | 38 | 42 |
Body Measurements | S/34 | M/38 | L/42 |
---|---|---|---|
Shoulder | 37 | 38 | 40 |
Bust | 82 | 90 | 98 |
Waist | 64 | 72 | 80 |
Hips | 90 | 98 | 106 |
Thigh | 53 | 57 | 62 |
The measurements are in centimeters (cm) and refer to body measurements. If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
Men's Size Guide
Size Conversion | S/46 | M/50 | L/54 |
---|---|---|---|
EU | 46 | 50 | 54 |
UK | 36 | 40 | 44 |
US | 36 | 40 | 44 |
Japan | 38 | 42 | 46 |
Body Measurements | S/46 | M/50 | L/54 |
---|---|---|---|
Thigh | 54 | 58 | 62 |
Hip | 92 | 100 | 108 |
Waist | 80 | 88 | 98 |
Chest | 93 | 101 | 109 |
Shoulder | 42 | 44 | 46 |
The measurements are in centimeters (cm) and refer to body measurements. If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
bottom of page